Автобусом в МАНЬЧЖУРИЮ 6 раз в месяц (даты формирования автобуса 2,8,12,18,22,28). Поездом в МАНЬЧЖУРИЮ каждый вторник и пятницу из Иркутска. Ежедневно из Ангарска (!!!!с пересадкой в Чите!!!!)
Аренда автобусов
НАПРАВЛЕНИЕ | км | АВТОБУС 45 посадочных мест |
Аренда автобуса по городу | 6 000 | |
Тельма | 25 | 7 500 |
Базы отдыха Ангарского района (вкл. Савватеевку) без ожидания | до 35 км | 6 200 |
Усолье-Сибирское | 40 | 8 500 |
Ангара база отдыха | 48 | 16 500 |
Ангара база отдыха (ожидание до 6 часов) | 48 | 25 500 |
Иркутск (театры, музеи, цирк) ожидание до 3 часов | 50 | 16 000 |
Свирск | 80 | 15 000 |
Музей деревянного зодчества Тальцы (ожидание до 4 часов) | 85 | 24 000 |
Шелехов через Иркутск (без ожидания) | 92 | 15 400 |
Черемхово | 110 | 16 300 |
Листвянка Тур выходного дня (ожидание до 4 часов) | 120 | 26 000 |
Слюдянка | 175 | 26 000 |
Большое Голоустное | 170 | 26 000 |
Мурино | 190 | 36 600 |
Утулик (без ожидания) | 200 | 27 600 |
Байкальск | 210 | 29 700 |
Гора Соболинная Тур выходного дня (ожидание до 6 часов) | 210 | 33 000 |
Саянск | 235 | 34 200 |
Аршан | 275 | 40 800 |
Сахюрта (МРС) | 295 | 50 000 |
Монды | 360 | 51 050 |
Улан-Удэ | 480 | 74 200 |
Братск | 660 | 89 000 |
Усть-Илимск | 835 | 128 300 |
Красноярск | 1000 | 142 600 |
Забайкальск | 1700 | 242 300 |
каждый дополнительный час ожидания - оплата 1 500 руб.
Автобусы корейского производства на 45 посадочных мест.
В автобусе: телевизор, DVD проигрыватель, микрофон, холодильник